2024年澳门今晚开奖号码丨澳门开奖记录开奖结果2024丨澳门一码一肖一特一中2024丨管家婆一肖一码资料大全丨管家婆精准免费大全丨澳门六开奖结果2024开奖记录今晚直播丨494949澳门今晚开什么丨管家婆一码一肖资料 NB-IOT YL-300T
芯片方案:MT2625
載波頻率:全網通
發射功率:23dBm
通訊距離:詳見規格書
產品尺寸:詳見規格書
通訊接口:TTL
產品簡介:YL-300T是一款NB-IOT的標準通信模塊, 直接與通信運營商的基站進行通信,可定制帶定位功能的NB模組,實時上報定位信息;支持多種物聯網平臺協議。全網通模式,方便接入三大運營商網絡,支持TCP/UDP通訊,超小尺寸,多種休眠和喚醒機制,支持HTTP文本傳輸協議和MQTT消息訂閱服務。
技術參數 | 參數值 |
---|---|
供電范圍 | 2.2V—3.6V |
省電電流 | 支持PSM&40uA, eDRX&12uA兩種低功耗模式 |
支持協議 | 支持3GPP R13/R14協議 |
支持頻段 |
B1/B2/B3/B5/B8/B11/B12/B13/B17/B18/B19/ B20/B21/B25/B26/B28/B31/B66/B70/B71 |
數據帶寬 | 理論數據UL 20 kbps/DL 25 kbps |
發射功率 | 23dBm |
SIM卡接口 | 支持SIM卡1.8V,3.0V |
數據格式 | 支持UTP和TCP。 |
射頻輸出 | 50Ω |
固件升級 | 支持串口升級。 |
穩定范圍 | 常規溫度-35℃~75℃,擴展溫度-40℃~85℃ |
電氣特性參數值(模塊功耗)
模式 | 測試條件 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
IDLE | VBAT=3.3V,DRX CYCLE=2.56s | - | 233uA | - |
ACTIVE | VBAT=3.3V,DRX CYCLE==2.56s | - | 288uA | - |
PSM | VBAT=3.3V | - | 3.3uA | - |
eDRX | VBAT=3.3V,DRX CYCLE=81.92s | - | 66.2uA | - |
POWER OFF | VBAT=3.3V | - | 2.3uA | - |
DEEP SLEEP | VBAT=3.3V | - | 3.2uA | - |
LIGHT SLEEP | VBAT=3.3V | - | 49uA | - |
電氣特性參數值(絕對最大額定參數)
名稱 | 說明 | 最小值 | 推薦值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
VBAT | 工作電壓 | 2.2V | 3.3V | 3.63V |
VIO18 | 數字 IO 口電源 | 1.7V | 1.8V | 1.9V |
IDDPP | 峰值電流 | -0.3 | - | 1A |
電氣特性參數值(數字接口特性)
名稱 | 說明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
VIL | 輸出低電平 | 0V | - | 0.7V |
VIH | 出高電平 | 1.62V | 1.8V | 1.98V |
VOL | 輸出低電平 | 0V | - | 0.3V |
VOH | 輸出高電平 | 1.62V | 1.8V | 1.98V |
管腳定義及說明:
引腳符號 | 引腳功能 | 電壓值 |
---|---|---|
UART0_TX | UART0數據輸出引腳,接用戶的輸入引腳 | 1.8V |
UART0_RX | UART0數據輸入引腳,接用戶的輸出引腳 | 1.8V |
SPI_CS | SPI片選引腳 | 1.8V |
SPI_MISO | SPI主入從出引腳 | 1.8V |
SPI_MOSI | SPI主出從入引腳 | 1.8V |
SPI_SCK | SPI時鐘引腳 | 1.8V |
UART1_CTS | UART1清除發送引腳 | 1.8V |
UART1_RTS | UART1準備接收引腳 | 1.8V |
UART1_TX | UART1數據輸出引腳,接用戶的輸入引腳 | 1.8V |
UART1_RX | UART1數據輸入引腳,接用戶的輸出引腳 | 1.8V |
SLEEP_EN | 模塊休眠使能腳 | 1.8V |
SYSRSTB | 系統重啟 | 1.8V |
VIO18 | 1.8V輸出電壓引腳 | 1.8V |
PWRKEY | 開機鍵 | 0—3.6V |
RTC_EINT | 內部時鐘中斷引腳,拉低可退出PSM模式 | 1.8V |
VSIM | SIM電源引腳,由模塊輸出 | 1.8V/3V |
SIM_SCLK | SIM時鐘引腳,時鐘信號由模塊輸出 | 1.8V/3V |
SIM_SIO | SIM數據引腳,雙向信號 | 1.8V/3V |
SIM_SRST | SIM復位引腳,復位信號由模塊輸出 | 1.8V/3V |
SIM_DET | SIM檢測引腳 | 1.8V/3V |
STATUS | 模塊狀態 | 1.8V |
GND | 接地,模擬信號地 | |
GND | 接地,模擬信號地 | |
NC | 無 | |
GND | 接地,射頻信號地 | |
GND | 接地,射頻信號地 | |
ANT | 天線 | |
GND | 接地,射頻信號地 | |
GND | 接地,射頻信號地 | |
GND | 接地,模擬信號地 | |
NC | 無 | |
MD_GPIO0 | 通用IO口0引腳 | 1.8V |
MD_GPIO1 | 通用IO口1引腳 | 1.8V |
I²C0_SCL | I²C0的時鐘引腳 | 1.8V |
I²C0_SDA | I²C0的數據引腳 | 1.8V |
AP_READY | 預留IO口引腳 | 1.8V |
ADC0 | 模數轉換口引腳 | 1.4V |
NC | 無 | |
VBAT | 電源 | 2.2V—3.6V |
VBAT | 電源 | 2.2V—3.6V |
應用領域 |
---|
智能煙感設備 |
水、電、氣、暖等計量表自動集中抄表系統 |
水利、油田、礦井、氣象等設備信息采集 |
路燈控制、電網監測、風光互補系統 |
移動定位設備 |