產品詳情
基本參數
視頻介紹
說明書下載
規格參數 | LoRa方案 | NB-IoT方案 |
---|---|---|
通訊頻率 | 433MHz/490MHz/868MHz/915MHz | 全網通網絡制式 |
通訊距離 | 開闊地視距 1km | 有NB-IoT信號覆蓋,無限制 |
歷史存儲 | 8000 條歷史存儲(本地可讀取) |
8000 條的歷史存儲(本地可讀取) |
服務器可以遠程,通過命令碼加包序號的方式訪問內部歷史記錄。 | ||
供電方式 | 內置高性能 12.8V可充鋰電池,電池容量 2600mA | |
外置5W太陽能充電(最大充電電流 300mA) | ||
工作時間 | 當無太陽充電時,LoRa 可以發送 8000 次,NB版本可以發送 5000 次。 (注:上面參數只做參考,上述參數和客戶使用的傳感器功耗有關) |
|
定位參數 | 支持北斗和GPS | |
定位精度 ≤2.5M(CEP50.開闊) | ||
工作電流 | 休眠電流<10uA < GPS北斗定位電流<20mA(一天定位一次) 采集數據時電流<5mA 注,需要加上客戶傳感器的電流。 無線發數據時電流 LoRa<120mA NB-IoT<500mA |
|
檢測周期 | 0~65535 分鐘,最短 1 分鐘,可在范圍內自定義。設置為 0 就不采集數據。 | |
基本功能 | 定時采集傳感器的數據;
24 小時自動更新定位信息; 支持多路TCP端口發送; 可設置主副雙IP服務器。 |
|
接口說明 | RS485 接口,紅線-VCC輸出(12V),黑線-GND,黃線-485A,綠線-485B (注:和電腦連接時,只需要接GND,485A,和 485B。VCC是個輸出電源,不要和電腦USB的 5V相接。 |
|
參數設置 | 接上數據線,磁鐵吸合霍爾開關,可進入配置模式,配置參數和采集數據命令。 | |
防水等級 | IP67 | |
指示燈 | 進入配置模式,藍色慢閃(如無操作,30 秒后自動退出,開始休眠);
發數據時,藍燈閃爍。 每 10 秒檢測一次,紅燈閃爍一下。 當太陽能充電時,紅燈亮起,充滿后滅燈。 |
|
使用環境 | 室外,溫度-20℃-+55℃,相對濕度 95%(40℃士 2℃無凝露)
注:可選用高低溫電池。 |
|
尺寸重量 | 200*180*30mm,770g(含電池) |